泸州市监测商品价格周报 (第16期)
泸州市监测商品价格周报
(第16期)
泸州市发展改革委 2026年4月30日
2026年4月24日—2026年4月30日,我市列入监测的44个重要商品价格15跌21涨8平,与上期相比跌涨幅度在-29.72%—29.25%之间。本周蔬菜30个品种,均价3.60元/500克,环比涨0.09元,上升2.56%。猪粮比价4.40﹕1。
一、肉禽蛋奶价格2跌1涨3平
后腿猪肉9.85元/500克,环比跌0.05元,下降0.51%;精瘦肉11.97元/500克,环比跌0.43元,下降3.47%;鸡蛋5.43元/500克,环比涨0.94元,上升20.94%;白条鸡10.80元/500克,环比持平;白条鸭10.80元/500克,环比持平;牛奶3.00元/盒,环比持平。
二、粮油价格2跌1涨1平
大米2.51元/500克,环比涨0.01元,上升0.40%;面粉2.79元/500克,环比持平;压榨菜籽油75.16元/5升,环比跌4.74元,下降5.93%;调和油69.41元/5升,环比跌6.49元,下降8.55%。
三、蔬菜价格9跌18涨3平
大白菜1.65元/500克,环比涨0.01元,上升0.61%;小白菜2.24元/500克,环比持平;圆白菜1.33元/500克,环比涨0.09元,上升7.26%;上海青2.55元/500克,环比涨0.05元,上升2.00%;油麦菜1.75元/500克,环比跌0.74元,下降29.72%;菠菜3.63元/500克,环比涨0.39元,上升12.04%;韭菜4.12元/500克,环比涨0.37元,上升9.87%;生菜3.07元/500克,环比涨0.07元,上升2.33%;白萝卜1.45元/500克,环比涨0.01元,上升0.69%;胡萝卜2.82元/500克,环比跌0.17元,下降5.69%;莴笋2.43元/500克,环比跌0.11元,下降4.33%;土豆1.48元/500克,环比跌0.51元,下降25.63%;藕4.25元/500克,环比跌0.54元,下降11.27%;红薯2.46元/500克,环比跌0.54元,下降18.00%.;山药5.43元/500克,环比跌0.57元,下降9.50%;芹菜3.07元/500克,环比跌0.16元,下降4.95%;西红柿3.09元/500克,环比涨0.40元,上升14.87%;茄子3.39元/500克,环比涨0.65元,上升23.72%;青椒3.19元/500克,环比涨0.45元,上升16.42%;彩椒8.39元/500克,环比涨1.39元,上升19.86%;黄瓜2.16元/500克,环比涨0.17元,上升8.54;南瓜1.46元/500克,环比涨0.12元,上升8.96%;冬瓜1.65元/500克,环比涨0.26元,上升18.71%;苦瓜3.54元/500克,环比涨0.25元,上升7.60%;丝瓜3.24元/500克,环比跌0.30元,下降8.47%;四季豆3.87元/500克,环比涨0.13元,上升3.48%;豇豆5.17元/500克,环比涨1.17元,上升29.25%;白花菜2.72元/500克,环比涨0.38元,上升16.24%;口蘑13.40元/500克,环比持平;香菇8.90元/500克,环比持平。
四、农资价格2跌1涨1平
生猪5.88元/500克,环比涨0.10元,上升1.73%;仔猪均价16.64元/千克,环比跌0.08元,下降0.48%;饲料用玉米批发价2.67元/千克,环比跌0.01元,下降0.37%;育肥猪饲料3.50元/千克,环比持平。
2026年泸州市监测商品价格周报表
采价日期:2026年4月30日
序号 | 品 种 | 规 格 | 单 位 | 4.30均价 | 4.23均价 | 变动幅度% |
1 | 籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.51 | 2.50 | 0.40 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 75.16 | 79.90 | -5.93 |
4 | 调和油 | 一级桶装,金龙鱼2代 | 元/5升 | 69.41 | 75.90 | -8.55 |
5 | 猪肉① | 鲜带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.85 | 9.90 | -0.51 |
6 | 猪肉③ | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 11.97 | 12.40 | -3.47 |
7 | 仔猪 | 25公斤收购价 | 元/千克 | 16.64 | 16.72 | -0.48 |
8 | 生猪 | 三元出栏肥猪收购价 | 元/50千克 | 588 | 578 | 1.73 |
9 | 玉米 | 颗粒批发价 | 元/千克 | 2.67 | 2.68 | -0.37 |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料批发价 | 元/千克 | 3.50 | 3.50 | -3.58 |
11 | 鸭肉 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
12 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
13 | 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 5.43 | 4.49 | 20.94 |
14 | 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.64 | 0.61 |
16 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
17 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.33 | 1.24 | 7.26 |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.50 | 2.00 |
19 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2.49 | -29.72 |
20 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.24 | 12.04 |
21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3.75 | 9.87 |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.00 | 2.33 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.44 | 0.69 |
24 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.99 | -5.69 |
25 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.54 | -4.33 |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.99 | -25.63 |
27 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.79 | -11.27 |
28 | 红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 2.46 | 3.00 | -18.00 |
29 | 山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 5.43 | 6.00 | -9.50 |
30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.23 | -4.95 |
31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.69 | 14.87 |
32 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.74 | 23.72 |
33 | 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.19 | 2.74 | 16.42 |
34 | 彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.39 | 7.00 | 19.86 |
35 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.99 | 8.54 |
36 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.34 | 8.96 |
37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.39 | 18.71 |
38 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.29 | 7.60 |
39 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.54 | -8.47 |
40 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.74 | 3.48 |
41 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.00 | 29.25 |
42 | 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.34 | 16.24 |
43 | 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
44 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
注:本周报所包含的食品价格为监测的市场均价,仅供参考。
