泸州市“菜篮子”主要品种价格信息(2026年4月23日)
| 泸州市“菜篮子”主要品种价格信息(2026年4月23日) | |||||||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 4月23日均价(元) | 4月16日均价(元) | 4月9日均价(元) | 4月2日均价(元) | 3月26日均价(元) | 3月19日均价(元) | 变动幅度(%) | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | |
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.90 | 12.40 | 0.00% | |
| 猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 11.40 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 12.40 | 12.90 | -4.20% | |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 9.90 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.90 | 10.90 | -4.81% | |
| 牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 38.80 | 38.80 | 39.80 | 39.80 | 36.80 | 36.80 | 0.00% | |
| 羊肉 | 肉禽蛋 | 羊腿 | 元/500克 | 无 | 无 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | #VALUE! | 羊前腿 |
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.45 | 4.40 | 0.00% | |
| 草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 13.80 | 0.00% | |
| 花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.74 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.24 | 1.44 | 1.64 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | -13.89% | |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 53.19% | |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 1.99 | 1.84 | 1.99 | 1.99 | 1.69 | 27.64% | |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.94 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.00% | |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.98 | 3.08 | 0.00% | |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.24 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | -16.98% | |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.89 | 2.75 | 3.74 | 4.49 | 3.74 | -5.19% | |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,大青椒 | 元/500克 | 2.74 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 2.99 | 2.99 | -15.69% | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3.74 | 3.74 | 0.00% | |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.24 | 4.49 | 4.49 | 4.99 | 4.99 | 15.43% | |
| 花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.34 | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 2.34 | 0.00% | |
| 苹果 | 水果 | 普通 | 元/500克 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 1.43% | 水晶红富士 |
| 梨子 | 水果 | 普通 | 元/500克 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 2.04% | 雪梨 |
| 香蕉 | 水果 | 普通 | 元/500克 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | -2.17% | |
| 蜜桔 | 水果 | 普通 | 元/500克 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.60 | 3.12% | 云南蜜桔 应季水果 |
| 注:本表所包含的食品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | |||||||||||
