泸州市监测商品价格周报 (第15期)
泸州市监测商品价格周报
(第15期)
泸州市发展改革委 2026年4月23日
2026年4月17日—2026年4月23日,我市列入监测的44个重要商品价格13跌4涨27平,与上期相比跌涨幅度在-17.54%—53.19%之间。本周蔬菜30个品种,均价3.51元/500克,环比跌0.04元,下降1.12%。猪粮比价4.31﹕1。
一、肉禽蛋奶价格1跌5平
后腿猪肉9.90元/500克,环比跌0.50元,下降4.81%;精瘦肉12.40元/500克,环比持平;鸡蛋4.49元/500克,环比持平;白条鸡10.80元/500克,环比持平;白条鸭10.80元/500克,环比持平;牛奶3.00元/盒,环比持平。
二、粮油价格稳定4平
大米2.50元/500克,环比持平;面粉2.79元/500克,环比持平;压榨菜籽油79.90元/5升,环比持平;调和油75.90元/5升,环比持平。
三、蔬菜价格9跌4涨17平
大白菜1.64元/500克,环比持平;小白菜2.24元/500克,环比跌0.35元,下降13.51%;圆白菜1.24元/500克,环比跌0.20元,下降13.89%;上海青2.50元/500克,环比持平;油麦菜2.49元/500克,环比跌0.25元,下降9.12%;菠菜3.24元/500克,环比持平;韭菜3.75元/500克,环比持平;生菜3.00元/500克,环比持平;白萝卜1.44元/500克,环比涨0.50元,上升53.19%;胡萝卜2.99元/500克,环比持平;莴笋2.54元/500克,环比涨0.56元,上升27.64%;土豆1.99元/500克,环比持平;藕4.79元/500克,环比跌0.20元,下降4.01%;红薯3.00元/500克,环比持平;山药6.00元/500克,环比持平;芹菜3.23元/500克,环比持平;西红柿2.69元/500克,环比跌0.55元,下降16.98%;茄子2.74元/500克,环比涨0.15元,下降5.19%;青椒2.74元/500克,环比跌0.51元,下降15.69;彩椒7.00元/500克,环比持平;黄瓜1.99元/500克,环比持平;南瓜1.34元/500克,环比跌0.16元,下降10.67%;冬瓜1.39元/500克,环比持平;苦瓜3.29元/500克,环比跌0.70元,下降17.54%;丝瓜3.54元/500克,环比涨0.30元,上升9.26%;四季豆3.74元/500克,环比涨0.50元,上升15.43%;豇豆4.00元/500克,环比持平;白花菜2.34元/500克,环比持平;口蘑13.40元/500克,环比持平;香菇8.90元/500克,环比持平。
四、农资价格3跌1平
生猪5.78元/500克,环比跌0.90元,下降1.53%;仔猪均价16.72元/千克,环比跌0.60元,下降3.46%;饲料用玉米批发价2.68元/千克,环比持平;育肥猪饲料3.50元/千克,环比跌0.13元,下降3.58%。
2026年泸州市监测商品价格周报表
采价日期:2026年4月23日
序号 | 品 种 | 规 格 | 单 位 | 4.23均价 | 4.16均价 | 变动幅度% |
1 | 籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00 |
4 | 调和油 | 一级桶装,金龙鱼2代 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | 0.00 |
5 | 猪肉① | 鲜带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.90 | 10.40 | -4.81 |
6 | 猪肉③ | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
7 | 仔猪 | 25公斤收购价 | 元/千克 | 16.72 | 17.32 | -3.46 |
8 | 生猪 | 三元出栏肥猪收购价 | 元/50千克 | 578 | 587 | -1.53 |
9 | 玉米 | 颗粒批发价 | 元/千克 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料批发价 | 元/千克 | 3.50 | 3.63 | -3.58 |
11 | 鸭肉 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
12 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
13 | 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
14 | 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.64 | 0.00% |
16 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.59 | -13.51% |
17 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.24 | 1.44 | -13.89% |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
19 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.74 | -9.12% |
20 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 0.94 | 53.19% |
24 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
25 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 1.99 | 27.64% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
27 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.99 | -4.01% |
28 | 红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
29 | 山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.24 | -16.98% |
32 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.89 | -5.19% |
33 | 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.74 | 3.25 | -15.69% |
34 | 彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
35 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
36 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.50 | -10.67% |
37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0.00% |
38 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.99 | -17.54% |
39 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.24 | 9.26% |
40 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.24 | 15.43% |
41 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
42 | 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
43 | 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.40 | 13.40 | 0.00% |
44 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00% |
注:本周报所包含的食品价格为监测的市场均价,仅供参考。
