泸州市监测商品价格周报 (第14期)
泸州市监测商品价格周报
(第14期)
泸州市发展改革委 2026年4月16日
2026年4月10日—2026年4月16日,我市列入监测的44个重要商品价格11跌5涨28平,与上期相比跌涨幅度在-27.84%—8.15%之间。本周蔬菜30个品种,均价3.55元/500克,环比跌0.15元,下降3.38%。猪粮比价4.38﹕1。
一、肉禽蛋奶价格稳定6平
后腿猪肉10.40元/500克,环比持平;精瘦肉12.40元/500克,环比持平;鸡蛋4.49元/500克,环比持平;白条鸡10.80元/500克,环比持平;白条鸭10.80元/500克,环比持平;牛奶3.00元/盒,环比持平。
二、粮油价格稳定4平
大米2.50元/500克,环比持平;面粉2.79元/500克,环比持平;压榨菜籽油79.90元/5升,环比持平;调和油75.90元/5升,环比持平。
三、蔬菜价格8跌4涨18平
大白菜1.64元/500克,环比持平;小白菜2.59元/500克,环比持平;圆白菜1.44元/500克,环比跌0.20元,下降12.20%;上海青2.50元/500克,环比持平;油麦菜2.74元/500克,环比持平;菠菜3.24元/500克,环比涨0.24元,上升8.00%;韭菜3.75元/500克,环比持平;生菜3.00元/500克,环比持平;白萝卜0.94元/500克,环比持平;胡萝卜2.99元/500克,环比持平;莴笋1.99元/500克,环比涨0.15元,上升8.15%;土豆1.99元/500克,环比涨0.05元,上升2.58%;藕4.99元/500克,环比持平;红薯3.00元/500克,环比持平;山药6.00元/500克,环比持平;芹菜3.23元/500克,环比持平;西红柿3.24元/500克,环比跌0.30元,下降8.47%;茄子2.89元/500克,环比涨0.14元,上升5.09%;青椒3.25元/500克,环比跌0.25元,下降7.14;彩椒7.00元/500克,环比持平;黄瓜1.99元/500克,环比持平;南瓜1.50元/500克,环比持平;冬瓜1.39元/500克,环比持平;苦瓜3.99元/500克,环比跌0.87元,下降15.82%;丝瓜3.24元/500克,环比跌0.40元,下降10.99%;四季豆3.24元/500克,环比跌1.25元,下降27.84%;豇豆4.00元/500克,环比跌1.00元,下降20.00%;白花菜2.34元/500克,环比跌0.15元,下降6.02%;口蘑13.40元/500克,环比持平;香菇8.90元/500克,环比持平。
四、农资价格3跌1涨
生猪5.87元/500克,环比跌0.66元,下降10.11%;仔猪均价17.32元/千克,环比跌1.56元,下降8.26%;饲料用玉米批发价2.68元/千克,环比涨0.04元,上升1.52%;育肥猪饲料3.63元/千克,环比跌0.35元,下降8.79%。
2026年泸州市监测商品价格周报表
采价日期:2026年4月16日
序号 | 品 种 | 规 格 | 单 位 | 4.16均价 | 4.9均价 | 变动幅度% |
1 | 籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00 |
4 | 调和油 | 一级桶装,金龙鱼2代 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | 0.00 |
5 | 猪肉① | 鲜带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
6 | 猪肉③ | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
7 | 仔猪 | 25公斤收购价 | 元/千克 | 17.32 | 18.88 | -8.26 |
8 | 生猪 | 三元出栏肥猪收购价 | 元/50千克 | 587 | 653 | -10.11 |
9 | 玉米 | 颗粒批发价 | 元/千克 | 2.68 | 2.64 | 1.52 |
10 | 猪饲料 | 育肥猪配合饲料批发价 | 元/千克 | 3.63 | 3.98 | -8.79 |
11 | 鸭肉 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
12 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
13 | 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
14 | 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
16 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
17 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.44 | 1.64 | -12.20 |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
19 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
20 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.00 | 8.00 |
21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
22 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
24 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
25 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.84 | 8.15 |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.94 | 2.58 |
27 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
28 | 红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
29 | 山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.54 | -8.47 |
32 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.75 | 5.09 |
33 | 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.25 | 3.50 | -7.14 |
34 | 彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
35 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
36 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
38 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.74 | -15.82 |
39 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.64 | -10.99 |
40 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 4.49 | -27.84 |
41 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | -20.00 |
42 | 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.49 | -6.02 |
43 | 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
44 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
注:本周报所包含的食品价格为监测的市场均价,仅供参考。
